Pirojpur in Bangladesh Map

Introduction
Pirojpur (পিরোজপুর) is a district (zila) in south-western Bangladesh. It is part of Barisal Division.
Profile
Pirojpur district was established in 1984. It consists of three municipalities, 6 upazilas, 51 union parshads, 399 mouzas and 645 villages, 27 wards and 54 mahallas.
History
Pirojpur is said to have been named after Zamindar Firoj Shah. Peasant rebellion was held in 1757 at Sankhali of Bhandaria upazila.
Upazilas
Bhandaria Upazila, Kawkhali Upazila, Mathbaria Upazila, Nazirpur Upazila, Nesarabad Upazila, Pirojpur Sadar Upazila
Bounded by
Area
1399.39 square kilometers (540.31 square miles).
Population
1113257
Map of Pirojpur District
Archeological Sites
Kumarkhali Kali Mandir, Rayerkati Zamindarbari and Shiva Mandir, two domed mosque (Nesarabad), remnants of Kaurikhara Zamindarbari.
Rivers
Baleshwar, Katcha, Kaliganga and Sandhya.
Official Website
| 13th Parliament Election Result (2026): Pirojpur District | |
|---|---|
| Seat No. & Name | Results |
| 127: Pirojpur-1 | Masood Saidi, Jamaat (132,659) Alamgir Hossain, BNP (107,105) |
| 128: Pirojpur-2 | Ahmad Sohail Manzoor, BNP (105,185) Shamim Saidi, Jamaat (96,897) |
| 129: Pirojpur-3 | Md. Ruhul Amin Dulal, BNP (63,791) Md. Shamim Hamidi, NCP (36,616) |
Post Codes
| Thana | Sub-office | Postcode |
|---|---|---|
Banaripara | Banaripara | 8530 |
Banaripara | Chakhar | 8531 |
Bhandaria | Bhandaria | 8550 |
Bhandaria | Dhaoa | 8552 |
Bhandaria | Kanudashkathi | 8551 |
kaukhali | Jolagati | 8513 |
kaukhali | Joykul | 8512 |
kaukhali | Kaukhali | 8510 |
kaukhali | Keundia | 8511 |
Mathbaria | Betmor Natun Hat | 8565 |
Mathbaria | Gulishakhali | 8563 |
Mathbaria | Halta | 8562 |
Mathbaria | Mathbaria | 8560 |
Mathbaria | Shilarganj | 8566 |
Mathbaria | Tiarkhali | 8564 |
Mathbaria | Tushkhali | 8561 |
Nazirpur | Nazirpur | 8540 |
Nazirpur | Sriramkathi | 8541 |
Pirojpur Sadar | Hularhat | 8501 |
Pirojpur Sadar | Parerhat | 8502 |
Pirojpur Sadar | Pirojpur Sadar | 8500 |
Swarupkathi | Darus Sunnat | 8521 |
Swarupkathi | Jalabari | 8523 |
Swarupkathi | Kaurikhara | 8522 |
Swarupkathi | Swarupkathi | 8520 |
Information Source
Compiled from data collected from Wikipedia.org, Banglapedia.org, Amardesh.com and Bangladesh Government sites.
